Tarifs d'interventions au 1er Janvier 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifs d’interventions* | HT | TVA (10%) | TTC | |
Tarif horaire intervention dépannage | 70,00€ | 7,00€ | 77,00€ | |
Tarif horaire intervention chantier | 65,00€ | 6,50€ | 71,50€ | |
Pour les dépannages après 20H et samedi | 80,00€ | 8,00€ | 88,00€ | |
Pour les dépannages dimanche et jours fériés | 95,00€ | 9,50€ | 104,50€ | |
Déplacements | De 0 à 50 KM | 45,00€ | 9,00€ | 54,00€ |
Au delà de 50 KM | 90,00€ | 18,00€ | 108,00€ | |
Nota bene : (*) Pour l’habitat collectif, particulier, le tertiaire, les collectivités, les entreprises. Les devis sont établis à titre gratuits (sauf cas particulier). Les modalités de décompte du temps estimé sont détaillées dans chacun de nos devis. |